Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.





2017
Tahun Didirikan
12000000RMB
Modal (juta US $)
51~100
Total karyawan
| Merek : | Anhui Chenghe Packaging Co., Ltd. |
|---|---|
| Jenis usaha : | Pabrikan , Perusahaan perdagangan |
| Berbagai produk : | Pengolahan Produk Pengemasan , Kemasan Biodegradable Lainnya , Produk Kemasan Lainnya |
| Produk / Jasa : | Tas kemasan , Film kemasan , Tas penyimpanan vakum , Tas kemasan makanan , Tas kemasan untuk produk perawatan sehari-hari , Tas kemasan kertas kraft |
| Total karyawan : | 51~100 |
| Modal (juta US $) : | 12000000RMB |
| Tahun Didirikan : | 2017 |
| Alamat perusahaan : | Shexian Economic and Technological Development Zone Industrial Road 1, Huangshan, Anhui, China |
| Informasi perdagangan | |
|---|---|
| Berbagai produk : | Pengolahan Produk Pengemasan , Kemasan Biodegradable Lainnya , Produk Kemasan Lainnya |
| Penjualan tahunan Volume (Juta US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Wakakak jalur produksi : | 18 |
|---|---|
| Wakakak Staf QC : | 5 -10 People |
| OEM layanan yang disediakan : | YES |
| Lokasi pabrik : | Industrial First Road, Shi County Economic and Technological Development Zone, Huangshan City, Anhui Province, China |
Berlangganan buletin terbaru kami untuk mendapatkan berita tentang diskon khusus.